丸いページ
近代貨 コラム 近代現代貨幣年表丸いページでは、日本の近代貨幣・現行貨幣についての情報を掲載しています。ここでの近代貨幣は、明治以後にプレス(圧印)で作成された円形コインで、現在使用できなくなっているもの指しています。現行貨幣はまだ辿り着いていませんが、現在通用するコインというくくりで考えています。
グレードにはあまりこだわらず、量優先で集めていることもあり、きれいなコインは少ないですが、これから集め始めようという方の参考になれば幸いです。なお、分類については、本により異なるところまありますが、デザインが同じという点で区切っていますので、マイナーな変更(サイズや厚みの微変更)は含まれていません。また、同時代に発行されたコインについては、記述が重複している部分がありますのでご了承願います。
コラムには、収集の過程で気になって調べたことなどについてまとめてあります。
日本の近代貨幣・現代貨幣の年表は、パソコン専用ページで、表示にはフレーム表示できるブラウザーが必要です。このページは別ウインドウで開きます。年表の各硬貨の製造期間を表す帯の部分をクリックすると、そのページにジャンプします。
写真 | 名称 | 年号 | 組成・サイズ・重量 |
一厘貨(1種) |
|||
一厘銅貨 |
明治6年~明治17年 | 銅980/錫10/亜鉛10 15.757mm, 0.9072g |
|
半銭貨・五厘貨(2種) |
|||
半銭銅貨 | 明治6年~明治21年 | 銅980/錫10/亜鉛10 21.818mm, 3.564g |
|
五厘青銅貨 | 大正5年~大正8年 | 銅950/錫40/亜鉛10 18.787mm, 2.10g |
|
一銭貨(7種) |
|||
竜一銭銅貨 | 明治6年~明治21年 | 銅980/錫10/亜鉛10 27.878mm, 7.128g |
|
稲一銭青銅貨 | 明治31年~大正4年 | 銅950/錫40/亜鉛10 27.878mm, 7.128g |
|
桐一銭青銅貨 | 大正5年~昭和13年 | 銅950/錫40/亜鉛10 23.03mm, 3.75g |
|
一銭黄銅貨 | 昭和13年 | 銅900/亜鉛100 23.03mm, 3.75g |
|
カラス一銭アルミニウム貨 | 昭和13年~昭和15年 | アルミニウム1000 17.50mm, 0.90g |
|
富士一銭アルミニウム貨 | 昭和16年~昭和18年 | アルミニウム1000 16.00mm, 0.65g/0.55g |
|
一銭錫亜鉛貨 | 昭和19年、昭和20年 | 錫500/亜鉛500 15.00mm, 1.30g |
|
二銭貨(1) |
|||
二銭銅貨 | 明治6年~明治17年 | 銅980/錫10/亜鉛10 31.818mm, 14.256g |
|
五銭貨(12種) |
|||
旭日竜五銭銀貨 | 明治3,4年 | 銀800/銅200 15.151mm, 1.25g |
|
大字五銭銀貨 | 明治4年 | 銀800/銅200 15.151mm, 1.25g |
|
竜五銭銀貨 | 明治6年~明治13年 | 銀800/銅200 13.4785mm, 1.25g |
|
菊五銭白銅貨 | 明治22年~明治30年 | ニッケル250/銅750 20.606mm, 4.6656g |
|
稲五銭白銅貨 | 明治30年~明治38年 | ニッケル250/銅750 20.606mm, 4.6656g |
|
大型五銭白銅貨 | 大正6年~大正9年 | ニッケル250/銅750 20.606mm, 4.27606g |
|
小型五銭白銅貨 | 大正9年~昭和7年 | ニッケル250/銅750 19.09mm, 2.6258g |
|
五銭ニッケル貨 | 昭和8年~昭和12年 | ニッケル1000 19.00mm, 2.80g |
|
五銭アルミニウム青銅貨 | 昭和13年~昭和15年 | 銅950/アルミニウム50 19.00mm, 2.80g |
|
五銭アルミニウム貨 | 昭和15年~昭和18年 | アルミニウム1000 19.00mm, 1.20g/1.0g/0.8g |
|
穴あき五銭錫貨 | 昭和19年 | 錫930/亜鉛70 17.00mm, 1.95g |
|
鳩五銭錫貨 | 昭和20,21年 | 錫930/亜鉛70 17.00mm, 2.00g |
|
十銭貨(9種) |
|||
旭日竜十銭銀貨 | 明治4年 | 銀800/銅200 17.575mm, 2.50g |
|
竜十銭銀貨 | 明治6年~明治39年 | 銀800/銅200 17.575mm, 2.6957g |
|
旭日十銭銀貨 | 明治40年~大正6年 | ニッケル250/銅750 17.575mm, 2.25g |
|
十銭白銅貨 | 大正9年~昭和7年 | ニッケル250/銅750 2.121mm, 3.75g |
|
十銭ニッケル貨 | 昭和8年~昭和12年 | ニッケル1000 22.00mm, 4.00g |
|
十銭アルミニウム青銅貨 | 昭和13年~昭和15年 | 銅950/アルミニウム50 22.00mm, 4.00 |
|
菊十銭アルミニウム貨 | 昭和15年~昭和18年 | アルミニウム1000 22.00mm, 1.50g/1.2g/1.0g |
|
十銭錫貨 | 昭和19年 | 錫930/亜鉛70 19.00mm, 2.40g |
|
稲十銭アルミニウム貨 | 昭和20,21年 | アルミニウム1000 22.00mm, 1.0g |
|
二十銭貨(3種) |
|||
旭日竜二十銭銀貨 | 明治3年,4年 | 銀800/銅200 23.333mm, 5.00g |
|
竜二十銭銀貨 | 明治6年~明治38年 | 銀800/銅200 22.424mm, 5.3914g |
|
旭日二十銭銀貨 | 明治40年~大正6年 | 銀800/銅200 19.696mm, 3.00g |
|
五十銭貨 |
|||
旭日竜五十銭銀貨 | 明治3年,4年 | 銀800/銅200 31.515mm, 12.50g |
|
竜五十銭銀貨 | 明治6年~明治38年 | 銀800/銅200 30.909mm, 13.4785g |
|
旭日五十銭銀貨 | 明治39年~大正6年 | 銀800/銅200 27.2729mm, 10.125g |
Date : 2016/12/04